Sekilas
Tentang Program Studi
Program Studi Teknologi Informasi Universitas Nurdin Hamzah Jambi adalah Program Studi yang menyelenggarakan pendidikan Strata Satu (S1) dalam bidang Teknologi Informasi. Teknologi Informasi didirikan pada tahun 2020 melalui SK Dirjen DIKTI No. 816/M/2020.
Visi
Program Studi Teknologi
Informasi
Menjadi Program Studi yang unggul dalam bidang ilmu pengetahuan pengembangan teknologi informasi dan berjiwa technopreneur pada tahun 2030.
Misi
Program Studi Teknologi
Informasi
1.
Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas di bidang
teknologi informasi yang berjiwa wirausaha (entrepreneur)
2.
Menyelenggarakan penelitian yang kreatif, inovatif,
berkualitas dan bermanfaat di bidang teknologi informasi
3.
Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat secara
berkelanjutan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia
4.
Membangun dan meningkatkan kerja sama dengan berbagai
pihak yang berkelanjutan khususnya di bidang teknologi informasi
5.
Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing sebagai
tenaga professional di bidang teknologi informasi
6. Menciptakan program studi yang mandiri dengan tata kelola yang baik dan berkelanjutan.
Kurikulum Program Studi Teknologi Informasi dirumuskan dengan memenuhi aspek sikap dan tata nilai, sedangkan kompetensi umum dan kompetensi khusus sesuai Standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (SKKNI) sebagaimana dirumuskan dalam Permendibud No. 49 Tahun 2014. Sehingga Peran dan kompetensi lulusan Prodi Teknologi Informasi memenuhi aspek sikap dan tata nilai, sedangkan kompetensi utama sebagai penciri program studi sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagaimana dirumuskan dalam Permendikbud No. 49 Tahun 2014.
Dengan mengacu pada deskripsi umum KKNI jenjang enam (6), maka peran dan kompetensi lulusan Program Studi Teknologi Informasi yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Kurikulum Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer 2022 dirumuskan dengan tujuan menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan 5 (lima) peran, yaitu:
1. Ahli Tata Kelola (IT Governance)
Menghasilkan lulusan yang mampu mendukung pengambilan keputusan strategis terkait teknologi informasi di tingkat organisasi, mengarahkan perilaku insan TI, dan memastikan keberhasilan TI dalam menciptakan nilai bagi stakeholder. Adapun profil lulusannya adalah : IT Governance Officer, IT Manager, Chief Information Officer (CIO), Compliance Officer
2. Ahli Digital Forensik
Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian dalam menjaga kerahasiaan klien, membantu penegakan hukum dalam investigasi kejahatan dunia maya, serta menyelidiki pelanggaran data dan insiden keamanan digital. Profil lulusan nya adalah : Digital Forensics Analyst, Cybercrime Investigator, Security Consultant, Forensic IT Specialist
3. Ahli Pengembang Sistem Tertanam
Menghasilkan lulusan yang mampu mengidentifikasi, memformulasikan, dan memecahkan masalah dalam perancangan perangkat lunak, sistem tertanam, dan jaringan komputer, serta beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan inovasi baru. Adapun profil lulusannya adalah : Embedded Systems Engineer, Firmware Developer, IoT Developer, Control Systems Engineer
4. Ahli Cyber Security
Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan sistem keamanan untuk melindungi jaringan dan sistem instansi atau perusahaan, menganalisis potensi ancaman siber, dan memberikan solusi atas ancaman tersebut. Adapun profil lulusanya adalah : Cyber Security Analyst, Security Engineer, Information Security Manager, Penetration Tester.
5. Technopreneur
Menghasilkan lulusan yang mampu melakukan inovasi teknologi untuk menciptakan produk atau layanan yang canggih dan sesuai dengan tuntutan pasar, serta melakukan riset dan pengembangan teknologi yang mempermudah penggunaannya. Adapun profil lulusanya adalah sebagai berikut: Startup Founder, Innovation Manager, Product Developer, Technology Consultant.
Stuktur Mata Kuliah
Semester 1
| No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Jumlah SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | FKKB1304 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
| 2 | FKKK1202 | Pemrograman Dasar | 4 |
| 3 | FKKK2201 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 |
| 4 | NHKK1301 | Matematika Dasar | 1 |
| 5 | NHKK1302 | Probabilitas dan Statistika | 3 |
| 6 | PK1201 | Pendidikan Agama | 2 |
| 7 | TIKK1301 | Fisika Elektro Dasar | 3 |
Semester 2
| No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Jumlah SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | FKKB2307 | Arsitektur Komputer | 3 |
| 2 | FKKK2205 | Algoritma dan Struktur Data | 4 |
| 3 | NHKK1306 | Bahasa Inggris I | 3 |
| 4 | PK2202 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| 5 | TIKK2203 | Pemrograman Integratif | 4 |
| 6 | TIKK2302 | Fisika Elektro Lanjutan | 2 |
Semester 3
| No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Jumlah SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | FKKB3210 | Pengantar Bisnis | 2 |
| 2 | FKKK3308 | Pemrograman Berbasis Web | 4 |
| 3 | FKKK3311 | Manajemen Basis Data | 3 |
| 4 | FKKK3312 | Sistem Operasi | 3 |
| 5 | NHKK3207 | Bahasa Inggris II | 2 |
| 6 | PK4204 | Bahasa Indonesia | 3 |
| 7 | TIKK3305 | Komunikasi Data & Jaringan Komputer | 3 |
Semester 4
| No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Jumlah SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | FKKB4215 | Wawasan Aplikasi & Teknologi | 2 |
| 2 | FKKB4313 | Tata Kelola Teknologi Informasi | 3 |
| 3 | FKKK4216 | Manajemen Sistem Basis Data II | 2 |
| 4 | FKKK4314 | Kecerdasan Buatan | 3 |
| 5 | NHKK4204 | Kewirausahaan | 2 |
| 6 | PK3203 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| 7 | TIKK4306 | Jaringan Nirkabel | 3 |
| 8 | TIKK4307 | Multimedia | 4 |
| 9 | TIMP4301 | Data Mining (Mata Kuliah Pilihan 1) | 3 |
Semester 5
| No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Jumlah SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | FKKB5217 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 |
| 2 | FKKB5318 | Sistem Informasi | 3 |
| 3 | FKKB5319 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 |
| 4 | FKKK5220 | Pemrograman Beriorentasi Objek | 4 |
| 5 | TIKK5208 | Pemrograman Mobile | 4 |
| 6 | TIKK5310 | Manajemen Proyek Teknologi Informasi | 3 |
| 7 | TIMP5302 | Pemodelan Data & Simulasi (Pilihan 2) | 3 |
Semester 6
| No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Jumlah SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | FKKB6222 | Bisnis Informasi | 2 |
| 2 | FKKK6224 | Sistem Terdistribusi | 2 |
| 3 | FKKK6323 | Metode Penelitian | 3 |
| 4 | TIKK6311 | Analisis dan Manajemen Jaringan Komputer | 3 |
| 5 | TIKK6312 | Teknologi Komputer dan Integritas Data | 3 |
| 6 | TIMP6303 | Kriptografi (pilihan 3) | 3 |
| 7 | TIMP6304 | Keamanan Sistem Informasi (Cyber Security) (Pilihan 4) | 3 |
Semester 7
| No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Jumlah SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | FKBB7225 | Komputer dan Masyarakat | 2 |
| 2 | FKKB7226 | Etika Profesi Teknologi Informasi | 2 |
| 3 | FKKB7227 | Kapita Selekta | 2 |
| 4 | FKPB7227 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 |
| 5 | NHPB7405 | Kerja Praktik | 4 |
| 6 | TIMP7303 | Internet Of Things (pilihan 5) | 3 |
| 7 | TIMP7305 | Sistem Sensor & Aplikasi (pilihan 6)) | 3 |
Semester 8
| No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Jumlah SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | TIKK8613 | Skripsi | 6 |
Semester 1
| No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Jumlah SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | PKIF261301 | Matematika Dasar | 3 |
| 2 | PKIF261303 | Statistika & Probabilitas | 3 |
| 3 | RKIF261201 | Pemrograman Dasar | 4 |
Semester 2
| No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Jumlah SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | RKIF262201 | Matematika Terapan & Komputerasi IoT | 2 |
| 2 | RKIF262306 | Arsitektur Komputer | 3 |
| 3 | STIF262301 | Bahasa Inggris I | 3 |
Semester 3
| No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Jumlah SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | RKIF263206 | Manajemen Basis Data I | 3 |
| 2 | RKIF263207 | Sistem Operasi | 3 |
| 3 | RKIF263208 | Back End Web | 4 |
Semester 4
| No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Jumlah SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | RKIF264205 | Desain dan Prototyping Digital (3D Printing) | 3 |
Semester 6
| No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Jumlah SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | PRIF266201 | Etika Hukum & Cyber | 2 |
Semester 7
| No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Jumlah SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | PRIF267305 | Capstone Project | 3 |